產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION白俄羅斯ATOMTEX AT1123輻射劑量測(cè)量?jī)x
AT1123
簡(jiǎn)介
·本檢測(cè)儀的主要功能是檢測(cè)脈沖時(shí)間從10ns起的脈沖輻射
·脈沖持續(xù)時(shí)間從30ms起的短時(shí)輻射以及寬范圍能量和環(huán)境劑量率當(dāng)量的連續(xù)X射線和γ輻射
·本檢測(cè)儀可探測(cè)各種軟的和硬的γ輻射源,β輻射源
·帶有暴露時(shí)間評(píng)估的脈沖輻射和短時(shí)輻射以及探測(cè)移動(dòng)的輻照裝置
·使用儀器上的鍵盤可設(shè)置量程范圍內(nèi)的任何限值
·儀器自動(dòng)保存zui大劑量率值
·內(nèi)存中可長(zhǎng)時(shí)間保存100個(gè)測(cè)量結(jié)果并能以300到19200波特的速率將數(shù)據(jù)傳輸給計(jì)算機(jī)
·本檢測(cè)儀在接通啟動(dòng)時(shí)和整個(gè)操作過程中都可有自檢模式,并且因?yàn)?/font>LED的穩(wěn)定性測(cè)量方法而不需要任何參考源
特點(diǎn)
·便攜式、多功能、寬量程
·短時(shí)輻射和脈沖輻射(AT1123、AT1123A)
·塑料閃爍體(重金屬混合物)檢測(cè)體
·γ、β輻射源搜索
·暴露時(shí)間評(píng)估
·內(nèi)置LED穩(wěn)定系統(tǒng),無需使用參考源
·大屏幕背光LCD
·遠(yuǎn)程測(cè)量
·超過限值時(shí)聲音和可視報(bào)警
·三種供電模式
·環(huán)境下操作
應(yīng)用領(lǐng)域
·X射線診斷放射醫(yī)學(xué)
·輻射檢測(cè)應(yīng)急事件
·核工業(yè)原子能研究
·X γ非破壞性測(cè)試
·INSTRUMENTS AND
比較
| AT1121 | AT1123 | ||||
輻射 | H*(10) | H*(10) | H*(10) | H*(10) | ||
X射線 | + | + | + | + | ||
γ輻線 | + | + | + | + | ||
軔致輻射 | + | + | + | + | ||
連續(xù) | + | + | + | + | ||
短時(shí) | + | + | + | + | ||
脈沖 | - | - | + | + | ||
β探測(cè) | + | + | + | + |
技術(shù)參數(shù)
檢測(cè)體 | 塑料閃爍體(重金屬混合物),30×15 mm | |
環(huán)境劑量當(dāng)量 | 50 nSv - 10 Sv | |
連續(xù)輻射的環(huán)境劑量率當(dāng)量 | ||
AT1121 AT1123 | 50 nSv/h - 10 Sv/h | |
AT1121A AT1123A | 50 nSv/h - 5 Sv/h | |
短時(shí)輻射的環(huán)境劑量率當(dāng)量 | ||
AT1121 AT1123 | 50 nSv/h - 10 Sv/h | |
AT1121A AT1123A | 50 nSv/h - 5 Sv/h | |
脈沖輻射的環(huán)境劑量率當(dāng)量 | ||
AT1121 AT1123 | 1 μv/h - 10 Sv/h | |
AT1121A AT1123A | 1 μSv/h - 5 Sv/h | |
zui小脈沖時(shí)間(劑量率達(dá)到1.3 Sv/s) | 10ns | |
zui小脈沖時(shí)間(短時(shí)輻射) | 30ms | |
能量范圍 | ||
AT1121 AT1123 | 0.015 –10MeV | |
AT1121A AT1123A | 0.02 –10MeV | |
137Cs能量響應(yīng)靈敏度 | ||
from 15 keV to 60 keV | ±35% | |
from 60 keV to 3 MeV | ±25% | |
from 3 MeV to 10 MeV | ±50% | |
137Cs靈敏度 | 100 cps/μSv h-1 | |
伴隨性β輻射靈敏度 | 3 ·10-7 μSv ·h-1·Bq-1 | |
操作模式設(shè)置時(shí)間 | 1 min | |
連續(xù)操作時(shí)間 | ||
交流電或直流電 | 不少于24h | |
內(nèi)置蓄電池 | 不少于12h | |
操作溫度范圍 | ||
AT1121 AT1123 | -30 - +40℃ | |
AT1121A AT1123A | -30 - +50℃ | |
劑量和劑量率測(cè)量誤差 | ±15% | |
校準(zhǔn)誤差 | ±5% | |
操作溫度范圍內(nèi)補(bǔ)償誤差 | ±10% | |
相對(duì)濕度(+ 35°C) | 98 % | |
防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
電源要求 | ||
內(nèi)置蓄電池 | 6V | |
交流電 | 220V | |
直流電 | 12V | |
放射干擾標(biāo)準(zhǔn) | CEI/IEC CISPR 22:1997 | |
EMC兼容性 | CEI/IEC 61000-4-2:1995 | |
重量 | 0.9 kg | |
尺寸 | 233×85×67 mm |
標(biāo)準(zhǔn)配置
·輻射檢測(cè)儀
·“0.06 - 10 MeV”帽(帶過濾器)
·皮帶、AC適配器、手柄、皮套、操作指南
可選件
·25m遠(yuǎn)程控制線、視聽報(bào)警單元(連接線達(dá)到25m長(zhǎng)時(shí))
·計(jì)算機(jī)連接線和應(yīng)用軟件、直流電連接線
·1.6m伸縮桿、包裝箱
CONTACT
辦公地址:上海市閔行區(qū)春光路99弄26號(hào)504-505室TEL:021-54339375
EMAIL:market@nutech17.com