產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
CRC-25PET活度計(jì)
CRC-25PET活度計(jì)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
特點(diǎn):
測(cè)量范圍: | zui大活度333GBq(8Ci) |
重 復(fù) 性: | ±2%內(nèi) |
分 辯 率: | zui大0.001MBq(0.01μCi) |
響應(yīng)時(shí)間: | (低活度樣品) 4~16秒 |
系統(tǒng)線性: | ±2%以內(nèi) |
靜電計(jì)精度: | 優(yōu)于±2% |
響應(yīng)時(shí)間: | (高活度樣品)2秒內(nèi) |
電源要求: | 100-240VAC(50/60Hz)90MA |
連接電纜: | 3.7m(12’) |
電離室: | 薄壁,深井,高壓26cm(10”高×6cm(2.4”)直徑 |
顯示單元尺寸: | 12.1×25.4×26.7cm, |
重量: | 2kg |
CRC-25PET
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
特點(diǎn):
測(cè)量范圍: | zui大活度333GBq(8Ci) |
重 復(fù) 性: | ±2%內(nèi) |
分 辯 率: | zui大0.001MBq(0.01μCi) |
響應(yīng)時(shí)間: | (低活度樣品) 4~16秒 |
系統(tǒng)線性: | ±2%以內(nèi) |
靜電計(jì)精度: | 優(yōu)于±2% |
響應(yīng)時(shí)間: | (高活度樣品)2秒內(nèi) |
電源要求: | 100-240VAC(50/60Hz)90MA |
連接電纜: | 3.7m(12’) |
電離室: | 薄壁,深井,高壓26cm(10”高×6cm(2.4”)直徑 |
顯示單元尺寸: | 12.1×25.4×26.7cm, |
重量: | 2kg |
技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
特點(diǎn):
測(cè)量范圍: | zui大活度333GBq(8Ci) |
重 復(fù) 性: | ±2%內(nèi) |
分 辯 率: | zui大0.001MBq(0.01μCi) |
響應(yīng)時(shí)間: | (低活度樣品) 4~16秒 |
系統(tǒng)線性: | ±2%以內(nèi) |
靜電計(jì)精度: | 優(yōu)于±2% |
響應(yīng)時(shí)間: | (高活度樣品)2秒內(nèi) |
電源要求: | 100-240VAC(50/60Hz)90MA |
連接電纜: | 3.7m(12’) |
電離室: | 薄壁,深井,高壓26cm(10”高×6cm(2.4”)直徑 |
顯示單元尺寸: | 12.1×25.4×26.7cm, |
重量: | 2kg |
技術(shù)參數(shù):
CONTACT
辦公地址:上海市閔行區(qū)春光路99弄26號(hào)504-505室TEL:021-54339375
EMAIL:market@nutech17.com