產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
β線衣物分揀監(jiān)測(cè)儀(NML5)
分揀清洗后的衣物
測(cè)定射線 | B射線 |
探測(cè)器 | 塑料閃爍體探測(cè)器,2套 |
靈敏度 | 0.4 Bq/cm2(90Sr) |
測(cè)定對(duì)象物 | 工作服、內(nèi)衣、防寒服、襪子、手套、棉帽子 |
傳送帶寬度 | 大約450mm |
處理能力 | 120著/h以上 |
傳送帶速度 | 標(biāo)準(zhǔn)45mm/sec,高速90mm/sec |
操作顯示器 | 彩色LCD(觸摸屏) |
尺寸 | 約2000(W)×900(D)×1830(H)mm |
質(zhì)量 | 大約1000kg |
工作環(huán)境 | 溫度0℃~40℃、相對(duì)濕度90%以下(無結(jié)露) |
另選件 | 衣物分揀臺(tái) |
β線衣物分揀監(jiān)測(cè)儀(NML5)
分揀清洗后的衣物
測(cè)定射線 | B射線 |
探測(cè)器 | 塑料閃爍體探測(cè)器,2套 |
靈敏度 | 0.4 Bq/cm2(90Sr) |
測(cè)定對(duì)象物 | 工作服、內(nèi)衣、防寒服、襪子、手套、棉帽子 |
傳送帶寬度 | 大約450mm |
處理能力 | 120著/h以上 |
傳送帶速度 | 標(biāo)準(zhǔn)45mm/sec,高速90mm/sec |
操作顯示器 | 彩色LCD(觸摸屏) |
尺寸 | 約2000(W)×900(D)×1830(H)mm |
質(zhì)量 | 大約1000kg |
工作環(huán)境 | 溫度0℃~40℃、相對(duì)濕度90%以下(無結(jié)露) |
另選件 | 衣物分揀臺(tái) |
CONTACT
辦公地址:上海市閔行區(qū)春光路99弄26號(hào)504-505室TEL:021-54339375
EMAIL:market@nutech17.com