產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
半導體式便攜式儀表(NHL3/NHL4)
小巧而且可以從本底開始測量的高靈敏度便攜式儀表
ONHL3 | |
測定射線 | r射線、X射線 |
探測器 | 硅半導體探測器 |
測定范圍 | 劑量率 0.01μSv/h to 99.99mSv/h 劑 量0.001μSv to 99.99mSv |
精度 | ≤±10%(1μSv/h to 99.99 mSv/h) |
能量范圍 | 50keV to 6MeV |
數(shù)據(jù)輸出 | USB |
尺寸 | 大約60(W)x27(D)x120(H)mm |
質(zhì)量 | 大約180 g |
●NHL4 | |
測定射線 | r射線、X射線 |
探測器 | Csl(TI)閃爍體探測器及硅半導體探測器 |
測定范圍 | 劑量率 0.001μSv/h to 99.99mSv/h 劑 量 0.001μSv to 99.99mSv |
精度 | ≤±10%(0.1μSv/h to 99.99mSv/h) |
能量范圍 | 50keV to 6MeV |
數(shù)據(jù)輸出 | USB、GPS |
尺寸 | 大約60(W)x27(D)x120(H)mm |
質(zhì)量 | 大約200 g |
CONTACT
辦公地址:上海市閔行區(qū)春光路99弄26號504-505室TEL:021-54339375
EMAIL:market@nutech17.com