產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
監(jiān)測(cè)筒(獨(dú)立式)(NAH7) 可以準(zhǔn)確測(cè)量從本底到事故發(fā)生時(shí)的高劑量率的自室盤(pán)型 | ||
測(cè)定射線(xiàn) 探測(cè)器 顯示范圍 | 空間r射線(xiàn) 低量程N(yùn)al(TI)閃爍體探測(cè)器 高量程電離室探測(cè)器 低量程劑量率10nGy/h~10?nGy/h 計(jì)數(shù)率1s-1~106s-1 高量程10nGy/h~108nGy/h 50keV~3MeV 可以保存6個(gè)月 以太網(wǎng)(劑量率、能量譜等、機(jī)器狀態(tài)等) 大約1000(W)x1225(H)x600(D)mm 大約80kg | |
測(cè)定能量范圍 數(shù)據(jù)記錄 數(shù)據(jù)傳送 尺寸 質(zhì)量 | ||
監(jiān)測(cè)筒(獨(dú)立式)(NAH7) 可以準(zhǔn)確測(cè)量從本底到事故發(fā)生時(shí)的高劑量率的自室盤(pán)型 | ||
測(cè)定射線(xiàn) 探測(cè)器 顯示范圍 | 空間r射線(xiàn) 低量程N(yùn)al(TI)閃爍體探測(cè)器 高量程電離室探測(cè)器 低量程劑量率10nGy/h~10?nGy/h 計(jì)數(shù)率1s-1~106s-1 高量程10nGy/h~108nGy/h 50keV~3MeV 可以保存6個(gè)月 以太網(wǎng)(劑量率、能量譜等、機(jī)器狀態(tài)等) 大約1000(W)x1225(H)x600(D)mm 大約80kg | |
測(cè)定能量范圍 數(shù)據(jù)記錄 數(shù)據(jù)傳送 尺寸 質(zhì)量 | ||
CONTACT
辦公地址:上海市閔行區(qū)春光路99弄26號(hào)504-505室TEL:021-54339375
EMAIL:market@nutech17.com