產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
AT6130射線檢測(cè)儀輻射劑量?jī)x
主要特點(diǎn): |
● ATOMTEX中國(guó)區(qū)*授權(quán)代理EHSY將提供給您優(yōu)質(zhì)的價(jià)格、專業(yè)的、*的售后服務(wù)。 |
● 此款射線檢測(cè)儀為手持式小尺寸儀器,可用于測(cè)量環(huán)境X,γ劑量和劑量率和來(lái)自污染物表面的β通量密度。 |
| | |
技術(shù)參數(shù)
測(cè)量射線 | X,γ,β |
產(chǎn)品類型 | 便攜式 |
X射線及γ輻射劑量率 | 0.1μSv/h~10mSv/h |
X射線及γ輻射環(huán)境當(dāng)量 | 0.1μSv~100mSv |
β密度測(cè)量范圍 | 10~10^4particle/(min·cm^2) |
X射線及γ射線能量范圍 | 20keV~3MeV |
β輻射能量范圍 | 300keV~3.5MeV |
測(cè)量誤差 | ±20% |
能量響應(yīng) | γ(137Cs):±25%,β(99Sr+90Y):(-60~+50)% |
操作溫度范圍 | -20~+55℃ |
操作溫度范圍內(nèi)補(bǔ)償誤差 | ±10% |
相對(duì)濕度(35℃) | 95% |
防護(hù)等級(jí) | IP57 |
供電方式 | 兩節(jié)3A電池或兩節(jié)充電電池,電壓1.2V |
連續(xù)工作時(shí)間 | 一節(jié)電池在<1.0μSv/h時(shí)大于500小時(shí) |
放射干擾標(biāo)準(zhǔn) | CEI/IEC CISPR 22:1997 |
EMC兼容性 | CEI/IEC 61000-4-2:1995,IEC 61000-4-3:1995 |
包裝參數(shù)
長(zhǎng)度(cm) | 21 |
寬度(cm) | 16 |
高度(cm) | 14 |
重量(kg) | 0.45 |
CONTACT
辦公地址:上海市閔行區(qū)春光路99弄26號(hào)504-505室TEL:021-54339375
EMAIL:market@nutech17.com