產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
哈納HI 83208多參數(shù)(23 項(xiàng))離子濃度測(cè)定儀
主要性能特點(diǎn):
1、快速測(cè)量23 項(xiàng)重要水質(zhì)項(xiàng)目指標(biāo);
2、快捷存儲(chǔ)測(cè)量數(shù)據(jù),可隨時(shí)調(diào)閱測(cè)量項(xiàng)目、結(jié)果、時(shí)間等;
3、優(yōu)良的光學(xué)系統(tǒng),科學(xué)設(shè)計(jì)測(cè)量槽,可有效避免光線干擾,確保測(cè)量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠;
4、LCD 顯示屏具有背景燈功能;適用于各種環(huán)境下有效測(cè)量;
5、BEPS 低電量保護(hù)系統(tǒng),保障測(cè)量結(jié)果真實(shí)有效;
6、200 組數(shù)據(jù)存儲(chǔ),USB 數(shù)據(jù)接口,可方便進(jìn)行數(shù)據(jù)管理分析;
7、隨屏幫助信息,逐步指導(dǎo)完成各種操作,操作人性、簡(jiǎn)單化;
8、內(nèi)置9V 電池或12VDC 供電,便于實(shí)驗(yàn)室與現(xiàn)場(chǎng)使用,應(yīng)用領(lǐng)域廣泛。
實(shí)驗(yàn)室高精度多參數(shù)測(cè)定儀,可測(cè)量23 項(xiàng)水質(zhì)測(cè)量項(xiàng)目,使用水劑或粉劑測(cè)量,試劑的精確定量確保測(cè)量的重現(xiàn)性。新款儀器從多個(gè)方面進(jìn)行了改進(jìn),功能更加強(qiáng)大,并
且操作更加簡(jiǎn)捷。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | HI 83208 | ||||
測(cè)量參數(shù) | 量程 | 方法 | 試劑代碼 | ||
氨氮MR | 0.00 to10.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93715-01 | ||
氨氮LR | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93700-01 | ||
余氯 | 0.00 to 2.50mg/l Cl2 | DPD | HI93701-01 | ||
總氯 | 0.00 to 5.00 mg/LCl2 | DPD | HI93711-01 | ||
銅HR | 0.00 to 5.00 mg/l Cu | bicinchoninate | HI93702-01 | ||
銅-LR | 0 to 1000 μg/l Cu | bicinchoninate | HI95747-01 | ||
氟化物 | 0.00 to 2.00 mg/l F | SPADNS | HI93729-01 | ||
鐵-HR | 0.00 to 5.00 mg/l Fe | 鄰菲羅琳法 | HI93721-01 | ||
鐵-LR | 0 to 400 μg/l Fe | TPTZ | HI93746-01 | ||
錳- HR | 0.0 to 20.0mg/l Mn | 高碘酸鹽法 | HI93709-01 | ||
錳- LR | 0 to 300 μg/l Mn | PAN | HI93748-01 | ||
鉬 | 0.0 to 40.0mg/l Mo | 氫硫基酸法 | HI93730-01 | ||
鎳-HR | 0.00 to 7.00g/l Ni | 光度法 | HI93726-01 | ||
鎳-LR | 0.000 to 1.000mg/l Ni | PAN | HI93740-01 | ||
硝|酸鹽氮 | 0.0 to 30.0mg/l NO3-N | 鎘法 | HI93728-01 | ||
溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/l O2 | Winker法 | HI93732-01 | ||
酸度(pH) | 6.5 to 8.5 pH | 酚紅法 | HI93710-01 | ||
磷酸鹽- HR | 0.0 to 30.0 mg/l PO4 | 氨基酸法 | HI93717-01 | ||
磷酸鹽- LR | 0.00 to 2.50mg/l PO4 | 抗壞血酸法 | HI93713-01 | ||
磷 | 0.0 to 15.0mg/l P | 氨基酸法 | HI93706-01 | ||
二氧化硅 | 0.00 to 2.00mg/l SiO2 | 雜多藍(lán)法 | HI93705-01 | ||
銀 | 0.000 to 1.000mg/l Ag | PAN | HI93737-01 | ||
鋅 | 0.00 to 3.00mg/l Zn | 鋅試劑法 | HI93731-01 | ||
光學(xué)系統(tǒng) | 鎢燈光源,窄波段濾波器,硅光電池,波長(zhǎng)525nm,575nm,420nm,610nm | ||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 200組數(shù)據(jù),多種數(shù)據(jù)相關(guān)信息;USB數(shù)據(jù)接口 | ||||
校準(zhǔn)模式 | 手動(dòng)零點(diǎn)校正,采用SMD微處理技術(shù) | ||||
供電方式 | 內(nèi)置9V 高性能電池或AC 230V/12VDC;50 to 60Hz | ||||
GLP功能 | 內(nèi)置實(shí)時(shí)時(shí)鐘,背景燈顯示,防水操作 | ||||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 具有10分鐘無(wú)操作自動(dòng)關(guān)機(jī)節(jié)電功能 | ||||
適用環(huán)境 | 0 to 50℃;RH 30 to 95%(無(wú)冷凝) | ||||
尺寸重量 | 235× 200×110mm;640g(主機(jī)) | ||||
認(rèn)證 | CE認(rèn)證 | ||||
| 玻璃比色皿清洗液,500 mL ' | | |||
HI 731318 | 比色皿清洗布,4塊每組' | | |||
HI 731313W | 玻璃比色皿含短蓋,4個(gè)/組,用于新版HI 83200 ' | | |||
HI 93700-01 | 氨氮(NH3-N)試劑,適用范圍:0.00 to 3.00 mg/L NH3-N,類型:水劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次' | | |||
HI 93701-01 | 余氯(Cl2)試劑,適用范圍:0.00 to 2.50 (5.00)mg/L Cl2,類型:粉劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次' | | |||
HI 93705-01 | 二氧化硅(SiO2)試劑,適用范圍:0.00 to 2.00 mg/L SiO2,類型:水劑+粉劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次' | | |||
HI 93706-01 | 磷(P)試劑,適用范圍:0.00 to 15.0 mg/L P,類型:水劑+粉劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次' | | |||
HI 93709-01 | 錳(Mn)試劑,適用范圍:0.0 to 20.0 mg/L Mn,類型:粉劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次' | | |||
HI 93710-01 | 酸度(pH)試劑-(水劑/100次)' | | |||
HI 93711-01 | 總氯(Cl2)試劑,適用范圍:0.00 to 3.50 mg/L Cl2,類型:粉劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次' | | |||
HI 93713-01 | 磷酸鹽(PO43-)試劑,適用范圍:0.00 to 2.50 mg/L PO43-,類型:粉劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次' | | |||
HI 93715-01 | 氨氮(NH3-N)試劑,適用范圍:0.00 to 9.99 mg/L NH3-N,類型:水劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次 ' | | |||
HI 93717-01 | 磷酸鹽(PO43-)試劑,適用范圍:0.0 to 30.0 mg/L PO43-,類型:水劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次' | | |||
HI 93721-01 | 鐵(Fe)試劑,適用范圍:0.00 to 5.00 mg/L Fe,類型:粉劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次' | | |||
HI 93723-01 | 六價(jià)鉻(Cr6+)試劑,適用范圍:0 to 1000 ug/L Cr6+,類型:粉劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次' | | |||
HI 93726-01 | 高量程鎳(Ni)試劑,適用范圍:0.00 to 7.00 g/L Ni,類型:粉劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次' | | |||
HI 93728-01 | 硝|酸鹽氮試劑,適用范圍:0.0 to 30.0 mg/L NO3--N,或0 to 100 mg/L NO3-,類型:粉劑,次數(shù):100次' | | |||
HI 93729-01 | 低量程氟化物(F-)試劑,適用范圍:0.00 to 2.00 mg/L F-,類型:水劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次' | | |||
HI 93730-01 | 鉬(Mo)試劑,適用范圍:0.0 to 40.0 mg/L Mo,類型:粉劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次' | | |||
HI 93731-01 | 鋅(Zn)試劑,適用范圍:0.00 to 3.00 mg/L Zn,類型:粉劑+水劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次' | | |||
HI 93732-01 | 溶解氧(O2)試劑,適用范圍:0 .0 to 10.0 mg/L O2;類型:水劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次' | | |||
HI 93737-01 | 銀(Ag)試劑,適用范圍:0 .000 to 1.000 mg/L Ag;類型:粉劑+水劑,預(yù)測(cè)次數(shù):50次' | | |||
HI 93740-01 | 低量程鎳(Ni)試劑,適用范圍:0.000 to 1.000 mg/L Ni,類型:粉劑+水劑,預(yù)測(cè)次數(shù):50次' | | |||
HI 93746-01 | 鐵試劑-(粉劑/50次) ' | | |||
HI 93748-01 | 錳(Mn)試劑,適用范圍:0 to 300 ug/L Mn,類型:水劑+粉劑,預(yù)測(cè)次數(shù):50次' | | |||
HI 93749-01 | 六價(jià)鉻(Cr6+)試劑,適用范圍:0 to 300 ug/L Cr6+,類型:粉劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次' | | |||
HI731342 | 取液器,標(biāo)準(zhǔn):2000 µl,標(biāo)配2000 µl取液頭(4個(gè))' | | |||
HI731352 | 2000 µl取液頭(4個(gè)/組)' | | |||
HI740038 | 溶解氧瓶-(6個(gè)/組)' | |
標(biāo)準(zhǔn)配置:主機(jī),玻璃比色皿x2個(gè),清洗布,電源適配器,中英文手冊(cè)
CONTACT
辦公地址:上海市閔行區(qū)春光路99弄26號(hào)504-505室TEL:021-54339375
EMAIL:market@nutech17.com