產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
哈納HI 83213多參數(shù)(24 項(xiàng))離子濃度測(cè)定儀
〔適用于市政污水測(cè)量〕
主要性能參數(shù):
1、快速測(cè)量24 項(xiàng)重要水質(zhì)項(xiàng)目指標(biāo);
2、快捷存儲(chǔ)測(cè)量數(shù)據(jù),可隨時(shí)調(diào)閱測(cè)量項(xiàng)目、結(jié)果、時(shí)間等;
3、優(yōu)良的光學(xué)系統(tǒng),科學(xué)設(shè)計(jì)測(cè)量槽,可有效避免光線干擾,確保測(cè)量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠;
4、LCD 顯示屏具有背景燈功能;適用于各種環(huán)境下有效測(cè)量;
5、BEPS 低電量保護(hù)系統(tǒng),保障測(cè)量結(jié)果真實(shí)有效;
6、200 組數(shù)據(jù)存儲(chǔ),USB 數(shù)據(jù)接口,可方便進(jìn)行數(shù)據(jù)管理分析;
7、隨屏幫助信息,逐步指導(dǎo)完成各種操作,操作人性、簡(jiǎn)單化;
8、內(nèi)置9V 電池或12VDC 供電,便于實(shí)驗(yàn)室與現(xiàn)場(chǎng)使用,應(yīng)用領(lǐng)域廣泛。
實(shí)驗(yàn)室高精度多參數(shù)測(cè)定儀,可測(cè)量24 項(xiàng)水質(zhì)測(cè)量項(xiàng)目,使用水劑或粉劑測(cè)量,試劑的精確定量確保測(cè)量的重現(xiàn)性。
新款儀器從多個(gè)方面進(jìn)行了改進(jìn),功能更加強(qiáng)大,并且操作更加簡(jiǎn)捷。
HI83213多參數(shù)水質(zhì)快速測(cè)定儀基本技術(shù)參數(shù) | |||||
測(cè)量項(xiàng)目 | 可測(cè)量余氯、總氯、氨氮、溴、六價(jià)鉻、硝酸鹽、磷、溶解氧等24項(xiàng)水質(zhì)測(cè)量項(xiàng)目 | ||||
測(cè)量波長(zhǎng) | *的四波段,420nm、525nm、575nm、610 nm | ||||
檢光器 | 4個(gè)硅光電池 | ||||
供電方式 | 2 x 9V 電池或12 Vdc變壓器 | ||||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 10分鐘不用后自動(dòng)關(guān)機(jī) | ||||
使用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F);RH max 90%無冷凝 | ||||
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:230 x 165 x 70 mm主機(jī)重量:640 g | ||||
HI83213多參數(shù)水質(zhì)快速測(cè)定儀測(cè)量技術(shù)指標(biāo) | |||||
英文項(xiàng)目描述 | 測(cè)量項(xiàng)目 | 測(cè)量范圍 | 測(cè)量方法 | 選購配套試劑 | |
Aluminum | 鋁 | 0.00 to 1.00 mg/L | Aluminon | HI 93712-01 | |
Ammonia LR | 氨氮 LR | 0.00 to 3.00 mg/L | Nessler | HI 93700-01 | |
Ammonia MR | 氨氮MR | 0.00 to 9.99 mg/L | Nessler | HI 93715-01 | |
Bromine | 溴 | 0.00 to 8.00 mg/L | DPD | HI 93716-01 | |
Chlorine, free | 余氯 | 0.00 to 2.50 mg/L | DPD | HI 93701-01 | |
Chlorine, total | 總氯 | 0.00 to 3.50 mg/L | DPD | HI 93711-01 | |
Chromium VI HR | 六價(jià)鉻 HR | 0 to 1000 µg/L | Diphenylcarbohydrazine | HI 93723-01 | |
Chromium VI LR | 六價(jià)鉻 LR | 0 to 300 µg/L | Diphenylcarbohydrazine | HI 93749-01 | |
Color | 色度 | 0 to 500 PCU | Platinum Cobalt | - - - - | |
Copper HR | 銅 HR | 0.00 to 5.00 mg/L | Bicinchoninate | HI 93702-01 | |
Copper LR | 銅 LR | 0 to 1000 µg/L | Bicinchoninate | HI 95747-01 | |
Iodine | 碘 | 0.0 to 12.5 mg/L | DPD | HI 93718-01 | |
Nickel HR | 鎳 HR | 0.00 to 7.00 g/L | Photometric | HI 93726-01 | |
Nickel LR | 鎳 LR | 0.000 to 1.000 mg/L | PAN | HI 93740-01 | |
Nitrate | 硝酸鹽 | 0.0 to 30.0 mg/L | Cadmium reduction | HI 93728-01 | |
Nitrite HR | 亞硝酸鹽 HR | 0 to 150 mg/L | Ferrous sulfate | HI 93708-01 | |
Nitrite LR | 亞硝酸鹽氮 LR | 0.00 to 0.35 mg/L | Diazotation | HI 93707-01 | |
Oxygen, dissolved | 溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/L | Winkler | HI 93732-01 | |
pH | pH值 | 6.5 to 8.5 pH | Phenol red | HI 93710-01 | |
Phosphate HR | 磷酸鹽 HR | 0.0 to 30.0 mg/L | Amino acid | HI 93717-01 | |
Phosphate LR | 磷酸鹽 LR | 0.00 to 2.50 mg/L | Ascorbic acid | HI 93713-01 | |
Phosphorus | 總磷 | 0.0 to 15.0 mg/L | Amino acid | HI 93706-01 | |
Silver | 銀 | 0.000 to 1.000 mg/L | PAN | HI 93737-01 | |
Zinc | 鋅 | 0.00 to 3.00 mg/L | Zincon | HI 93731-01 |
CONTACT
辦公地址:上海市閔行區(qū)春光路99弄26號(hào)504-505室TEL:021-54339375
EMAIL:market@nutech17.com