產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
HI 83224 微電腦COD 多參數(shù)(19 項(xiàng))離子濃度測(cè)定儀
● 多參數(shù)精確測(cè)量
氨氮、余氯、總氯、COD、硝酸鹽(氮)、總氮、磷酸鹽、
總磷重要水質(zhì)指標(biāo)進(jìn)行精確快速測(cè)量
● 大屏幕LCD,雙行顯示測(cè)量數(shù)據(jù)和溫度數(shù)據(jù)
自動(dòng)模式(Automatic mode)
儀器自動(dòng)識(shí)別和選擇測(cè)量參數(shù)及量程
手動(dòng)模式(Manual mode)
由用戶(hù)直接選擇測(cè)量參數(shù)
半自動(dòng)模式(Semiautomatic mode)
當(dāng)所測(cè)量參數(shù)與現(xiàn)行測(cè)量參數(shù)不同時(shí),需用戶(hù)進(jìn)行選擇
● 隨屏幫助信息,逐步指導(dǎo)完成各種操作,操作人性、簡(jiǎn)單化
● 200 組數(shù)據(jù)存儲(chǔ),USB 數(shù)據(jù)接口,可方便進(jìn)行數(shù)據(jù)管理分析
HI83224 是一款高性能COD 多參數(shù)測(cè)定儀,15 種廢水重要檢測(cè)指標(biāo)。使用對(duì)應(yīng)的測(cè)量試劑,通過(guò)試劑上的條形碼,可自動(dòng)識(shí)別19 項(xiàng)測(cè)量項(xiàng)目中所需測(cè)量項(xiàng)目、參數(shù)及測(cè)量范圍,無(wú)需手動(dòng)通過(guò)菜單預(yù)先設(shè)置測(cè)量項(xiàng)目或參數(shù),充分體現(xiàn)了Hanna 以人為本的設(shè)計(jì)理念;先進(jìn)的交互式用戶(hù)菜單系統(tǒng),隨屏操作指南功能使得用戶(hù)可以在提示下逐步快速完成各種操作,使得測(cè)量、分析的各個(gè)階段給您提供幫助。200 組大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能,可存儲(chǔ)包括參數(shù)、測(cè)量結(jié)果、樣品編碼、批號(hào)、儀器ID、日期和時(shí)間等數(shù)據(jù)??梢酝ㄟ^(guò)USB 接口與電腦進(jìn)行連接,選購(gòu)HI92000 軟件,提供數(shù)據(jù)系統(tǒng)化管理平臺(tái)。
樣品參數(shù)自動(dòng)識(shí)別:
儀器具有條碼識(shí)別功能,采用條碼防止試劑混淆或錯(cuò)誤測(cè)量
HI83224 COD 多參數(shù)測(cè)定儀具有*的優(yōu)勢(shì)。
待測(cè)參數(shù)和量程可以通過(guò)試劑上的條碼識(shí)別出來(lái),表中所列出了不同參
數(shù)試劑所對(duì)應(yīng)的條碼,對(duì)于需要粉劑測(cè)定的參數(shù),使用隨機(jī)標(biāo)配的比色
皿進(jìn)行測(cè)量;條碼前兩位表示測(cè)量參數(shù)。
技術(shù)參數(shù):
光學(xué)系統(tǒng) 鎢燈光源,窄波段濾波器,具有測(cè)量項(xiàng)目、參數(shù)自動(dòng)識(shí)別功能
測(cè)量模式 自動(dòng)模式、手動(dòng)模式、半自動(dòng)模式
數(shù)據(jù)管理 USB 數(shù)據(jù)接口;200 組數(shù)據(jù)(選購(gòu)HI92000 數(shù)據(jù)軟件和HI920013 數(shù)據(jù)傳輸線(xiàn))
GLP 功能 多種數(shù)據(jù)相關(guān)信息儲(chǔ)存顯示、內(nèi)置實(shí)時(shí)時(shí)鐘,背景燈顯示
電源模式 AC230V/12Vdc 電源適配器
其他條件 0° C to 40° C ;30 to 90% RH 無(wú)冷凝; 主機(jī)尺寸:235×212×143 mm 主機(jī)重量:2300g
HI83224 COD 參數(shù)數(shù)測(cè)量項(xiàng)目參數(shù)表
型號(hào) | HI83224 | ||||
測(cè)量范圍 | 15項(xiàng)測(cè)量參數(shù)指標(biāo)(詳見(jiàn)測(cè)量項(xiàng)目列表) | ||||
測(cè)量參數(shù) | 量程 | 方法 | 試劑代碼 | ||
氨氮MR | 0.00 to10.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93715-01 | ||
氨氮LR | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93700-01 | ||
余氯 | 0.00 to 2.50mg/l Cl2 | DPD | HI93701-01 | ||
總氯 | 0.00 to 3.50mg/LCl2 | DPD | HI93711-01 | ||
COD-LR | 0 to 150mg/ L | 重鉻酸鉀法EPA | HI93754D-25 | ||
COD-MR | 0 to 1500mg/l | 重鉻酸鉀法EPA | HI93754B-25 | ||
COD-HR | 0 to 15000mg/l | 重鉻酸鉀法 | HI93754C-25 | ||
亞硝酸鹽氮LR | 0.00 to 0.35mg/l NO2-N | 疊氮比色法 | HI93707-01 | ||
亞硝酸鹽氮HR | 0 to 150 mg/l NO2-N | 硫酸亞鐵法 | HI93708-01 | ||
硝酸鹽氮 | 0.0 to 30.0mg/l NO3-N | 鎘法 | HI93728-01 | ||
磷酸鹽(活性磷) | 0.0 to 1.6mg/l PO4 | 氨基酸法 | HI94758A-50 | ||
磷酸鹽(活性磷-HR) | 0.00 to 32.6mg/l PO4 | 抗壞血酸法 | HI94763A-50 | ||
總磷 | 0.00 to 1.15 mg/LPO4 | 氨基酸法 | HI94758C-50 | ||
總磷-HR | 0.00 to 32.6 mg/LPO4 | 抗壞血酸法 | HI94763B-50 | ||
光學(xué)系統(tǒng) | 鎢燈光源,窄波段濾波器,硅光電池,波長(zhǎng)525nm,575nm,420nm,610nm | ||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 200組數(shù)據(jù),多種數(shù)據(jù)相關(guān)信息;USB數(shù)據(jù)接口 | ||||
校準(zhǔn)模式 | 手動(dòng)零點(diǎn)校正,采用SMD微處理技術(shù) | ||||
供電方式 | 內(nèi)置9V高性能電池或AC 230V/12VDC;50 to 60Hz | ||||
GLP功能 | 內(nèi)置實(shí)時(shí)時(shí)鐘,背景燈顯示,防水操作 | ||||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 具有10分鐘無(wú)操作自動(dòng)關(guān)機(jī)節(jié)電功能 | ||||
適用環(huán)境 | 0 to 50℃;RH 30 to 95%(無(wú)冷凝) | ||||
尺寸重量 | 235× 200×110mm;640g(主機(jī)) | ||||
認(rèn)證 | CE認(rèn)證 | ||||
消解器參數(shù)(僅限HI83224H) | |||||
消解器設(shè)計(jì) | 25孔消解,16mm孔徑,金屬耐腐蝕外殼,薄膜式按鍵 | ||||
消解溫度 | 70℃,100℃,120℃,150℃四檔溫度設(shè)定;10min內(nèi)從室溫達(dá)到設(shè)定溫度 | ||||
消解時(shí)間 | 30min,60min,120min,持續(xù)加熱四種選擇 | ||||
加熱功率 | 400W,溫度自動(dòng)控制,防過(guò)熱系統(tǒng)保護(hù) | ||||
電源類(lèi)型 | 230Vac,50-60 Hz | ||||
安全設(shè)置 | 消解保護(hù)罩,有效防止樣品意外爆濺 |
哈納HI83224價(jià)格和配置
HI83224 | COD多參數(shù)主機(jī),HI731333W玻璃比色皿x5個(gè),清洗布,中英文手冊(cè) ' |
HI83224H | COD多參數(shù)主機(jī),HI839800消解器,HI731333W玻璃比色皿x5個(gè),清洗布,中英文手冊(cè) ' |
哈納HI83224選購(gòu)附件
HI 93703-50 | 玻璃比色皿清洗液,500 mL ' |
HI 731318 | 玻璃比色皿清洗布、規(guī)格:4塊/組' |
HI 731333W | 玻璃比色皿含蓋,包裝:4個(gè)/組 ' |
HI 93701-01 | 余氯(Cl2)試劑,適用范圍:0.00 to 2.50(5.00)mg/L Cl2,類(lèi)型:粉劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次' |
HI 93711-01 | 總氯(Cl2)試劑,適用范圍:0.00 to 3.50 mg/L Cl2,類(lèi)型:粉劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次' |
HI 94754A-25 | COD 0 to 150mg/L低量程試劑-(25支) ' |
HI 94754B-25 | COD 0 to 1500mg/L中量程試劑-(25支) ' |
HI 94754C-25 | COD 0 to 15000mg/L高量程試劑-(25支) ' |
HI 94758A-50 | 磷酸鹽(活性磷)試劑-(50支) ' |
HI 94758B-50 | 磷酸鹽(酸解磷)試劑-(50支) ' |
HI 94758C-50 | 總磷試劑-(50支) ' |
HI 94763A-50 | 磷酸鹽(活性磷)試劑-(50支)' |
HI 94763B-50 | 總磷試劑-(50支)' |
HI 94764A-25 | 氨氮試劑-(25支)' |
HI 94764B-25 | 氨氮試劑-(25支)' |
HI 94766-50 | 硝酸鹽氮試劑-(50支)' |
HI 94767A-50 | 總氮試劑-(50支) ' |
HI 94767B-50 | 總氮試劑-(50支) ' |
HI 839800 | 消解反應(yīng)器,包含消解器保護(hù)罩' |
HI731340 | 取液器,標(biāo)準(zhǔn):200 µl,標(biāo)配200 µl取液頭(25個(gè))' |
HI731350 | 200 µl取液頭,25個(gè)/組' |
HI731341 | 取液器,標(biāo)準(zhǔn):1000 µl,標(biāo)配1000 µl取液頭(25個(gè))' |
731351 | 1000 µl取液頭(25個(gè)/組)' |
HI731342 | 取液器,標(biāo)準(zhǔn):2000 µl,標(biāo)配2000 µl取液頭(4個(gè))' |
HI731352 | 2000 µl取液頭(4個(gè)/組)' |
HI3898 | COD水樣氯離子含量快速測(cè)定,含HI3898-0試劑100mL,氯離子指示劑7mL,玻璃比色皿1個(gè),1.0mL注射器,快速操作說(shuō)明' |
CONTACT
辦公地址:上海市閔行區(qū)春光路99弄26號(hào)504-505室TEL:021-54339375
EMAIL:market@nutech17.com