產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
CEL800系列便攜式水質(zhì)分析實(shí)驗(yàn)室
哈希公司在DR800系列多參數(shù)水質(zhì)分析儀的基礎(chǔ)上,開(kāi)發(fā)出多種特殊應(yīng)用場(chǎng)所的CEL800系列便攜式水質(zhì)分析實(shí)驗(yàn)室,該系列產(chǎn)品不僅可滿(mǎn)足野外各種環(huán)境的水質(zhì)測(cè)試要求,也適用于突發(fā)事件的快速水質(zhì)監(jiān)測(cè)及實(shí)驗(yàn)室內(nèi)常規(guī)水質(zhì)參數(shù)的測(cè)量,使用戶(hù)以較小的投入就可滿(mǎn)足水質(zhì)測(cè)試的需求。CEL/800系列便攜式水質(zhì)分析實(shí)驗(yàn)室按照不同領(lǐng)域水質(zhì)分析測(cè)試的要求進(jìn)行配置,適用于飲用水、污水、工業(yè)用水、鍋爐用水、環(huán)境監(jiān)測(cè)、農(nóng)業(yè)、教育及科研系統(tǒng)的水質(zhì)檢測(cè)與分析。
CEL 800系列便攜式水質(zhì)分析實(shí)驗(yàn)室配置
CEL 800系列 | 比色計(jì) | 可測(cè)量參數(shù)種類(lèi) |
CEL 820基本型 | DR 820 | 鋁離子、余氯、溶解氧、總鐵、硝酸鹽、亞硝酸鹽、pH、 |
CEL 820型 | DR 820 | 堿度、余氯、硬度、總鐵、錳、硝酸鹽、pH、硫酸鹽、總?cè)芙庑怨腆w、 |
CEL 820型教育系統(tǒng) | DR 820 | 總氯、總鐵、硝酸鹽、溶解氧、pH、溫度等 |
CEL 850型環(huán)境 | DR 850 | 酸度、堿度、氨氮、二氧化碳、余氯、硬度、總鐵、錳、硝酸鹽、 |
CEL 850專(zhuān)業(yè)型 | DR 850 | 堿度、氯離子、余氯、電導(dǎo)、氟離子、硬度、總鐵、錳、硝酸鹽、 |
CEL 850型水產(chǎn) | DR 850 | 酸度、堿度、氨氮、二氧化碳、氯離子、溶解氧、硬度、鐵、 |
CEL 850基本型 | DR 850 | 堿度、鋁離子、一氯胺、余氯、電導(dǎo)率、溶解氧、氟離子、硬度、 |
MEL 850型微生物 | DR 850 | 氨氮、余氯、總大腸菌群、埃希氏大腸菌群、硝酸鹽、亞硝酸鹽、 |
CEL 890型先進(jìn)的 | DR 890 | 酸度、堿度、氨氮、二氧化碳、氯離子、余氯、二氧化氯、色度、 |
CEL 890型先進(jìn)的 | DR 890 | 堿度、鋁離子、一氯胺、余氯、二氧化氯、色度、電導(dǎo)率、銅、 |
CEL 890型先進(jìn)的 | DR 890 | 鋁離子、氨氮、余氯、二氧化氯、總鉻、色度、銅、溶解氧、 |
CEL 890型過(guò)程 | DR 890 | 堿度、細(xì)菌、溴、總絡(luò)合掩蔽劑。氯離子、余氯、二氧化氯、 |
CONTACT
辦公地址:上海市閔行區(qū)春光路99弄26號(hào)504-505室TEL:021-54339375
EMAIL:market@nutech17.com