產品中心/ products
GasBadge® Plus單氣體檢測儀
概覽
GasBadge® Plus可以使用多種氣體傳感器,如一氧化碳、硫化氫、氧氣、二氧化氮、二氧化硫 。
緊湊的外形和輕重量使它可以很舒適的佩戴于衣服口袋和安全帽上。作為的傳感器,即使您把它放在襯衫口袋里,它也能提供連續(xù)和通暢的保護。
該產品配以防震外殼,不受無線電頻率干擾,并具有防水及經久耐用的特點。防震保護層保護產品不受各類惡劣工作環(huán)境的損害。
簡潔的兩鍵即可完成儀器操作和設置,可設密碼保護來增加安全性。
用戶可以自定義報警和氣體標定,當氣體濃度超過預設的限制,儀器就會發(fā)出聲光報警,并有振動。
性能及優(yōu)點 :
性能 | 優(yōu)點 |
無需維護操作 | 激活后,正常情況下終端用戶無需提出維護要求。 |
| |
運行時間 | 兩年,持續(xù)運行。 激活后,管理員無需擔心設備是否會被關閉。 |
| |
顯示屏 | 用戶可對顯示屏進行配置后顯示直接實時讀數(單位:ppm或%含量)(O2),或只顯示氣體類型。 |
| |
顯示屏尺寸 | 直接氣體讀數顯示屏是單氣體檢測儀器所使用的顯示屏中zui大且可視度的。圖標使用戶界面簡潔清爽,在世界各地均可輕松理解。 |
| |
顯示屏背光 | 用戶只需按下按鈕,即可在光線較差的環(huán)境下查看當前氣體讀數。告警條件出現時,背光將閃爍告警,以此作為危險狀況存在的另一種提醒方式。 |
| |
雙鍵操作 | 用戶可輕松配置儀器。GasBadge® Plus可針對任何單氣體檢測儀器提供zui方便的用戶選擇。 |
| |
傳感器選項 | GasBadge® Plus可檢測O2、CO、H2S、NO2或SO2。 |
| |
防水 | GasBadge® Plus具有防水功能,確??梢员Wo設備不受戶外環(huán)境狀況的影響,比如:雨、沖洗時形成的水霧及其他惡劣的行業(yè)應用情形。 |
| |
事件記錄 | GasBadge® Plus將持續(xù)記錄zui近15次告警事件。當事件記錄器已滿,它將自動對舊記錄進行寫覆蓋。 |
| |
紅外打印接口 | 紅外接口可使設備輕松打印事件記錄至含有紅外端口的POS打印機。 |
| |
告警可由用戶自行調節(jié) | 低級別及高級別告警設置點可*由用戶自行調節(jié)。這使用戶能夠根據自身企業(yè)標準設置儀器告警功能。 |
| |
Cal Plus™校準站(選配附件) | 可壁裝式Cal Plus具有雙鍵操作功能,使用戶能夠輕松快速地校準或(沖擊)測試儀器功能。Cal Plus™可與電腦連接后保存/打印記錄,或與選配的內部打印機連接后提供自動的*校準及沖擊測試記錄。 |
| |
頂插式傳感器 | 即使置于襯衫口袋中,它也可提供持續(xù)不間斷的保護。 |
| |
傳感器超量程保護功能 | 確保傳感器在暴露于高濃度氣體時得以保護。發(fā)生超量程情況時,該儀器將向用戶提示“OR”。 |
| |
功能強大的聽覺告警裝置帶振動及視覺告警功能(標準配置)。 | 標準高音(95分貝)聽覺告警;超亮視覺告警顯示,可自任何方向看到;若存在危險狀態(tài),將啟動振動告警提示用戶。 |
| |
體積小 | 結構緊湊,可用各類夾具別在身上,不影響舒適感;或可置于襯衣前袋中。頂插式傳感器不會被口袋遮掩而影響性能。 |
| |
重量輕。 | 該設備僅重2.5盎司(72克),可舒適佩戴于身體任何部位。 |
| |
抗振保護殼 | 起保護作用的橡膠填充物使設備極為耐用,拿捏起來十分便利。 |
| |
峰值檢測 | 該儀器可持續(xù)檢測,同時保持zui高氣體讀數(傳感器自上次峰值清除后所接觸的氣體)在場地內的可見度。 |
| |
zui近校準指示 | “距上次校準時間”功能使終端用戶能夠查看距離上次校準的天數。 |
| |
壽命指示 | GasBadge® Plus可持續(xù)監(jiān)測并顯示儀器的剩余壽命,直至儀器*無法運行。 |
| |
卡釘 | 每套GasBadge® Plus均配有一個皮帶夾及彈簧夾(標準配置)。其他附件(如:搬運箱及拉火繩)也可供選購。 |
| |
抗電磁干擾(EMI)/抗射頻干擾(RFI) | 來自手機、手持無線電設備及其他電子設備的外部射頻干擾不會造成錯誤告警。 |
| |
自測 | 自動自測功能確保儀器、傳感器及電路的正確運行。用戶可啟動輔助功能測試,以確保告警功能的正常工作。 |
| |
壽命終止警告 | 電池壽命剩七天時,空電池圖標將發(fā)出閃爍告警,提示用戶該設備壽命即將終結。壽命剩四小時時,用戶將每15秒得到一次急促告警提示,同時閃爍空電池圖標。兩種告警均為提前通知用戶:請更換設備。 |
技術參數 :
外殼: | 堅固耐用,防水聚碳酸酯外殼,帶有保護性的橡膠填充。防射頻干擾 | ||||||||
尺寸: | 94 x 50 x 25 mm | ||||||||
重量: | 140克 | ||||||||
傳感器: | 高性能催化燃燒式傳感器 | ||||||||
量程: |
| ||||||||
顯示/讀數: | 帶背景燈,LCD圖標顯示,氣體數據直讀 | ||||||||
報警: | 用戶預置高低報警,聲光振動報警 | ||||||||
電源/運行時間: | 鋰電池 - 15小時 | ||||||||
溫度范圍: | 常規(guī)下:-40°C ~ 60°C | ||||||||
濕度范圍: | 常規(guī)下:0-99% RH(非冷凝) | ||||||||
防護等級: | 第三方認證:IP67 | ||||||||
認證: | CMC,Ex |
技術參數:
外殼: | 堅固耐用,防水聚碳酸酯外殼,帶有保護性的橡膠填充。防射頻干擾 | ||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 3.2 x 1.9 x 1.1 英寸 (81.3 mm x 48.3 mm x 27.9 mm) | ||||||||||||||||||||||||
重量: | 2.3 oz. (72克) | ||||||||||||||||||||||||
傳感器: | CO, H2S, O2, NO2, SO2 | ||||||||||||||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||
顯示屏: | 帶圖標顯示的訂制型液晶顯示器,簡單易用。 | ||||||||||||||||||||||||
告警: | 可由用戶選擇的低/高告警裝置。 | ||||||||||||||||||||||||
電池 / 運行時間: | 鋰電池,不可更換。 | ||||||||||||||||||||||||
事件記錄器: | 持續(xù)運行。記錄zui近15次告警事件,事件發(fā)生時間、持續(xù)時間及事件期間可見的泄露讀數。 | ||||||||||||||||||||||||
溫度范圍: | 常規(guī)下:-40º 至 60ºC (-40º 至 140ºF) | ||||||||||||||||||||||||
濕度范圍: | 常規(guī)下:0-99% RH(非冷凝) | ||||||||||||||||||||||||
IP額定值: | 第三方認證:IP66/67(防水) | ||||||||||||||||||||||||
許可: | UL and cUL: |
可檢氣體 :
CO、H2S、O2、NO2、SO2
一氧化碳、硫化氫、氧氣、二氧化氮、二氧化硫
CONTACT
辦公地址:上海市閔行區(qū)春光路99弄26號504-505室TEL:021-54339375
EMAIL:market@nutech17.com