產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
BDPA-07型α射線探測(cè)單元
用途:
◆尋找α放射源
◆測(cè)量表面α粒子通量密度
應(yīng)用:
◆作為MKS-07“:POSHUK”搜索輻射劑量?jī)x的一個(gè)探測(cè)單元
◆作為輻射控制自動(dòng)系統(tǒng)的一個(gè)探頭單元
性能指標(biāo)
表面α粒子通量密度測(cè)量范圍 | 1/(cm2·min) | 0.1-105 |
表面α粒子通量密度zui大基本相對(duì)誤差(相對(duì)239Pu置信概率校準(zhǔn)系數(shù)為0.95) | % | 15+10/A A為被測(cè)中子通量密度的數(shù)值 |
探測(cè)器 | - | 置于電暈放電式計(jì)數(shù)管 |
云母厚度 | μm | 10-11 |
α粒子探測(cè)效率 | % | 24-32 |
探測(cè)器面積 | Cm2 | 21 |
使用環(huán)境溫度范圍 | oC | -25~+55 |
Gamma輻射zui大測(cè)量范圍(不包含α粒子造成附屬誤差) | mR/h | 10.0 |
因溫度變化引起的zui大附加允許誤差范圍 | % | 5%/10oC(以20oC為參照基準(zhǔn)) |
探頭尺寸 | Mm | Ø105×56 |
探頭重量(不包括伸縮桿的重量) | kg | 0.65 |
注:沒(méi)有伸縮支撐桿的重量是0.036kg
發(fā)貨清單
◆BDPA-07α粒子探頭
◆操作手冊(cè)
◆包裝箱
CONTACT
辦公地址:上海市閔行區(qū)春光路99弄26號(hào)504-505室TEL:021-54339375
EMAIL:market@nutech17.com