產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
應(yīng)用場合
•zui大日流量總量監(jiān)測
•暴雨徑流 •河流、湖泊與河口
•非點(diǎn)源污染
•污水排放
•下水道合流溢流
•工業(yè)強(qiáng)制監(jiān)測
技術(shù)參數(shù)
自動(dòng)采樣器的主要組成 | 蠕動(dòng)采樣泵、采樣管、過濾器、控制器、樣品瓶、12V輸出的電源、24個(gè)500ML聚乙烯瓶 |
液體傳感器 | 單個(gè),非接觸波傳感 |
進(jìn)口反吹清洗 | 采樣前后空氣自動(dòng)反吹,可設(shè)置 |
zui大吸水高度 | 7.9m |
采樣量重復(fù)性 | ±10ml |
泵計(jì)數(shù) | 50萬次 |
外殼特性 | IP 67 |
吸樣管 | 10ft |
采樣方式設(shè)置 | 可按等時(shí)、非等時(shí)、流量(由流量模塊或外部流量計(jì)脈沖控制)、外部事件等方式觸發(fā)自動(dòng)測試RAM 、ROM、泵、顯示面板和分瓶器 |
電源 | 12V電源輸出,可以選配電池和充電器 |
重量(千) | 14.5kg |
尺寸(H×D) | 70.5cm×45cm |
操作溫度 | 0-49℃ |
CONTACT
辦公地址:上海市閔行區(qū)春光路99弄26號504-505室TEL:021-54339375
EMAIL:market@nutech17.com