產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
尺寸: | 15.2×4.4×2.5 cm |
重量: | 180g(含充電電池) |
采樣方式: | 擴(kuò)散式 |
外殼材質(zhì): | 工程塑料,不銹鋼腔體,橡膠外套 |
防護(hù)等級(jí): | IP55,防水防塵 |
抗電磁輻射: | EMI/RF等級(jí):EMC Directive 89/336/EEC |
工作溫度: | -10℃ ~ 40℃ |
環(huán)境濕度: | 0% ~ 95%相對(duì)濕度(無冷凝) |
顯示屏: | 單行8字符點(diǎn)陣液晶顯示、自動(dòng)背景燈 |
顯示語言: | 英語+符號(hào) |
顯示內(nèi)容: | 實(shí)時(shí)檢測(cè)值、TWA值、S值、峰值、電池電壓 |
按鍵: | 1個(gè)操作鍵、2個(gè)功能鍵 |
報(bào)警方式: | 95dB@30cm蜂鳴器, 紅色LED |
報(bào)警信號(hào): | 氣體超標(biāo)、電池電壓不足、傳感器故障、電池電量不足報(bào)警 |
標(biāo)定方式: | 零點(diǎn)/擴(kuò)展標(biāo)定 |
充電時(shí)間: | 10小時(shí) |
報(bào)警點(diǎn)設(shè)置: | 單獨(dú)設(shè)置TWA、S和高/低報(bào)警限值 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ): | 存儲(chǔ)4000點(diǎn)的數(shù)據(jù)容量 |
采樣間隔: | 1-3600秒可調(diào) |
數(shù)據(jù)通訊: | 通過RS232接口與計(jì)算機(jī)通訊 |
電池: | 2.4V/500mAH可充電鎳鎘電池 |
運(yùn)行時(shí)間: | 可連續(xù)工作12小時(shí)(視工作環(huán)境和使用頻率) |
傳感器配置: | 10.6/11.7eV紫外燈的PID傳感器 |
傳感器參數(shù): | 檢測(cè)范圍 分辨率 —————————————————————— 0 ~99.9ppm 0.1ppm 100 ~1999ppm 1ppm ———————————————— 響應(yīng)時(shí)間(T90):20s 檢測(cè)精度:0-100ppm異丁烯標(biāo)定點(diǎn)的±10% |
主要特點(diǎn)
• 體積小、重量輕,便于攜帶
• 12小時(shí)連續(xù)工作
• 可設(shè)置報(bào)警值,自動(dòng)鳴叫報(bào)警
標(biāo)準(zhǔn)配置
• PGM-30主機(jī),含傳感器及UV燈
•鎳鎘充電電池及充電器
• 采樣管及水阱過濾器
• 操作說明書
• 資料及軟件光盤
• 便攜軟包
應(yīng)用領(lǐng)域
• 危險(xiǎn)場(chǎng)所的個(gè)人安全防護(hù)
• 環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)
• 工業(yè)安全監(jiān)測(cè)
• 危險(xiǎn)物質(zhì)檢測(cè)
CONTACT
辦公地址:上海市閔行區(qū)春光路99弄26號(hào)504-505室TEL:021-54339375
EMAIL:market@nutech17.com